South Eastern Railways: Train Renumbering Effective January 1, 2025
South Eastern Railways, Garden Reach, Kolkata.
Vide a press release, the South Eastern Railways have drawn the kind attention of its commuters that, With effect from 01st. January, 2025, the following trains would be operational as ‘RENUMBERED”: –
| SERIAL | EXISTING NUMBER | TRAIN NAME | RENUMBERED AS | ||||
| 1 | 08015 | Kharagpur-Jhargram MEMU Passenger | 68091 | ||||
| 2 | 08016 | Jhargram-Kharagpur MEMU Passenger | 68092 | ||||
| 3 | 08017 | Kharagpur-Baleshwar MEMU Passenger | 68021 | ||||
| 4 | 08018 | Baleshwar-Kharagpur MEMU Passenger | 68022 | ||||
| 5 | 08031 | Baleshwar-Bhadrak MEMU Passenger | 68051 | ||||
| 6 | 08032 | Bhadrak-Baleshwar MEMU Passenger | 68052 | ||||
| 7 | 08049 | Kharagpur-Jhargram MEMU Passenger | 68093 | ||||
| 8 | 08050 | Jhargram-Kharagpur MEMU Passenger | 68094 | ||||
| 9 | 08053 | Kharagpur-Tata Nagar MEMU Passenger | 68011 | ||||
| 10 | 08054 | Tata Nagar-Kharagpur MEMU Passenger | 68012 | ||||
| 11 | 08055 | Kharagpur-Tata Nagar MEMU Passenger | 68013 | ||||
| 12 | 08056 | Tata Nagar-Kharagpur MEMU Passenger | 68014 | ||||
| 13 | 08059 | Kharagpur-Tata Nagar MEMU Passenger | 68015 | ||||
| 14 | 08060 | Tata Nagar-Kharagpur MEMU Passenger | 68016 | ||||
| 15 | 08061 | Howrah-Jaleswar MEMU Passenger | 68007 | ||||
| 16 | 08062 | Jaleswar-Howrah MEMU Passenger | 68002 | ||||
| 17 | 08063 | Kharagpur-Bhadrak MEMU Passenger | 68049 | ||||
| 18 | 08064 | Bhadrak-Kharagpur MEMU Passenger | 68050 | ||||
| 19 | 08065 | Kharagpur-Belda MEMU Passenger | 68047 | ||||
| 20 | 08066 | Belda-Kharagpur MEMU Passenger | 68048 | ||||
| 21 | 08069 | Santragachi-Jhargram MEMU Passenger | 68001 | ||||
| 22 | 08070 | Jhargram-Santragachi MEMU Passenger | 68008 | ||||
| 23 | 08091 | Masagram-Bankura MEMU Passenger | 68105 | ||||
| 24 | 08092 | Bankura-Masagram MEMU Passenger | 68106 | ||||
| 25 | 08093 | Masagram-Bankura MEMU Passenger | 68107 | ||||
| 26 | 08094 | Bankura-Masagram MEMU Passenger | 68108 | ||||
| 27 | 08095 | Sonamukhi-Bankura MEMU Passenger | 68109 | ||||
| 28 | 08096 | Bankura-Sonamukhi MEMU Passenger | 68110 | ||||
| 29 | 08097 | Masagram-Bankura MEMU Passenger | 68111 | ||||
| 30 | 08098 | Bankura-Masagram MEMU Passenger | 68112 | ||||
| 31 | 08099 | Masagram-Bankura MEMU Passenger | 68199 | ||||
| 32 | 08135 | Mecheda-Digha EMU Passenger | 68113 | ||||
| 33 | 08136 | Digha-Panskura EMU Passenger | 68114 | ||||
| 34 | 08137 | Panskura-Digha EMU Passenger | 68115 | ||||
| 35 | 08138 | Digha-Panskura EMU Passenger | 68116 | ||||
| 36 | 08143 | Panskura-Digha EMU Passenger | 68119 | ||||
| 37 | 08144 | Digha-Panskura EMU Passenger | 68120 | ||||
| 38 | 08159 | Kharagpur-Tata Nagar MEMU Passenger | 68005 | ||||
| 39 | 08160 | Tata Nagar-Kharagpur MEMU Passenger | 68006 | ||||
| 40 | 08161 | Tata Nagar-Chakradharpur MEMU Passenger | 68009 | ||||
| 41 | 08162 | Chakradharpur-Tata Nagar MEMU Passenger | 68010 | ||||
| 42 | 08163 | Chakradharpur-Rourkela MEMU Passenger | 68025 | ||||
| 43 | 08164 | Rourkela-Chakradharpur MEMU Passenger | 68026 | ||||
| 44 | 08167 | Rourkela-Jharsuguda MEMU Passenger | 68029 | ||||
| 45 | 08168 | Jharsuguda-Rourkela MEMU Passenger | 68030 | ||||
| 46 | 08169 | Jharsuguda-Sambalpur MEMU Passenger | 68031 | ||||
| 47 | 08170 | Sambalpur-Jharsuguda MEMU Passenger | 68032 | ||||
| 48 | 08171 | Jharsuguda-Sambalpur MEMU Passenger | 68033 | ||||
| 49 | 08172 | Sambalpur-Jharsuguda MEMU Passenger | 68034 | ||||
| 50 | 08173 | Asansol-Tata Nagar MEMU Passenger | 68055 | ||||
| 51 | 08174 | Tata Nagar-Asansol MEMU Passenger | 68056 | ||||
| 52 | 08179 | Masagram-Bankura MEMU Passenger | 68103 | ||||
| 53 | 08180 | Bankura-Masagram MEMU Passenger | 68104 | ||||
| 54 | 08195 | Tata Nagar-Hatia MEMU Passenger | 68035 | ||||
| 55 | 08196 | Hatia-Tata Nagar MEMU Passenger | 68036 | ||||
| 56 | 08641 | Adra-Barkakhana MEMU Passenger | 68041 | ||||
| 57 | 08642 | Barkakhana-Adra MEMU Passenger | 68042 | ||||
| 58 | 08643 | Adra-Asansol MEMU Passenger | 68045 | ||||
| 59 | 08644 | Asansol-Adra MEMU Passenger | 68046 | ||||
| 60 | 08647 | Adra-Barabhum MEMU Passenger | 68053 | ||||
| 61 | 08648 | Barabhum-Adra MEMU Passenger | 68054 | ||||
| 62 | 08649 | Adra-Purulia MEMU Passenger | 68057 | ||||
| 63 | 08650 | Purulia-Adra MEMU Passenger | 68058 | ||||
| 64 | 08651 | Barabhum-Asansol MEMU Passenger | 68059 | ||||
| 65 | 08652 | Asansol-Barabhum MEMU Passenger | 68060 | ||||
| 66 | 08653 | Adra-Asansol MEMU Passenger | 68061 | ||||
| 67 | 08654 | Asansol-Adra MEMU Passenger | 68062 | ||||
| 68 | 08655 | Adra-Asansol MEMU Passenger | 68063 | ||||
| 69 | 08656 | Asansol-Adra MEMU Passenger | 68064 | ||||
| 70 | 08657 | Adra-Asansol MEMU Passenger | 68065 | ||||
| 71 | 08658 | Asansol-Adra MEMU Passenger | 68066 | ||||
| 72 | 08659 | Adra-Asansol MEMU Passenger | 68067 | ||||
| 73 | 08660 | Asansol-Adra MEMU Passenger | 68068 | ||||
| 74 | 08661 | Adra-Asansol MEMU Passenger | 68069 | ||||
| 75 | 08662 | Asansol-Adra MEMU Passenger | 68070 | ||||
| 76 | 08663 | Adra-Khanudih MEMU Passenger | 68071 | ||||
| 77 | 08664 | Khanudih-Bhojudih MEMU Passenger | 68074 | ||||
| 78 | 08665 | Bhojudih-Chandrapura MEMU Passenger | 68079 | ||||
| 79 | 08666 | Chandrapura-Bhojudih MEMU Passenger | 68080 | ||||
| 80 | 08667 | Bhojudih-Bhaga MEMU Passenger | 68073 | ||||
| 81 | 08668 | Bhaga-Adra MEMU Passenger | 68072 | ||||
| 82 | 08669 | Adra-Bhojudih MEMU Passenger | 68075 | ||||
| 83 | 08670 | Bhojudih-Adra MEMU Passenger | 68076 | ||||
| 84 | 08671 | Adra-Bhaga MEMU Passenger | 68077 | ||||
| 85 | 08672 | Bhaga-Adra MEMU Passenger | 68078 | ||||
| 86 | 08673 | Bankura-Adra MEMU Passenger | 68081 | ||||
| 87 | 08674 | Adra-Bishnupur MEMU Passenger | 68082 | ||||
| 88 | 08675 | Bishnupur-Adra MEMU Passenger | 68083 | ||||
| 89 | 08676 | Adra-Bishnupur MEMU Passenger | 68084 | ||||
| 90 | 08677 | Bishnupur-Dhanbad MEMU Passenger | 68087 | ||||
| 91 | 08678 | Dhanbad-Bankura MEMU Passenger | 68088 | ||||
| 92 | 08679 | Midnapore-Adra MEMU Passenger | 68089 | ||||
| 93 | 08680 | Adra-Midnapore MEMU Passenger | 68090 | ||||
| 94 | 08683 | Garhbeta-Adra MEMU Passenger | 68097 | ||||
| 95 | 08684 | Adra-Garhbeta MEMU Passenger | 68098 | ||||
| 96 | 08685 | Kharagpur-Adra MEMU Passenger | 68101 | ||||
| 97 | 08686 | Adra-Kharagpur MEMU Passenger | 68102 | ||||
| 98 | 08687 | Ranchi-Lohardaga MEMU Passenger | 68017 | ||||
| 99 | 08688 | Lohardaga-Ranchi MEMU Passenger | 68018 | ||||
| 100 | 08689 | Ranchi-Tori MEMU Passenger | 68027 | ||||
| 101 | 08690 | Tori-Ranchi MEMU Passenger | 68028 | ||||
| 102 | 08691 | Ranchi-Lohardaga MEMU Passenger | 68039 | ||||
| 103 | 08692 | Lohardaga-Ranchi MEMU Passenger | 68040 | ||||
| 104 | 08693 | Ranchi-Lohardaga MEMU Passenger | 68037 | ||||
| 105 | 08694 | Lohardaga-Ranchi MEMU Passenger | 68038 | ||||
| 106 | 08697 | Jhargram-Purulia MEMU Passenger | 68023 | ||||
| 107 | 08698 | Purulia-Jhargram MEMU Passenger | 68024 | ||||
| 108 | 08073 | Rupsa-Bhanjpur MEMU Passenger | 68173 | ||||
| 109 | 08074 | Bhanjpur-Rupsa MEMU Passenger | 68174 | ||||
| 110 | 08075 | Rupsa-Bhanjpur MEMU Passenger | 68175 | ||||
| 111 | 08076 | Bhanjpur-Rupsa MEMU Passenger | 68176 | ||||
| 112 | 08077 | Rupsa-Baripada MEMU Passenger | 68177 | ||||
| 113 | 08078 | Bangriposi-Baripada MEMU Passenger | 68178 | ||||
| 114 | 08079 | Baripada-Bangriposi MEMU Passenger | 68179 | ||||
| 115 | 08080 | Baripada-Baleshwar MEMU Passenger | 68180 | ||||
| 116 | 08081 | Baleshwar-Baripada MEMU Passenger | 68181 | ||||
| 117 | 08082 | Bangriposi-Baripada MEMU Passenger | 68182 | ||||
| 118 | 08083 | Baripada-Bangriposi MEMU Passenger | 68183 | ||||
| 119 | 08084 | Baripada-Rupsa MEMU Passenger | 68184 | ||||
| 120 | 08131 | Tata Nagar-Badampahar MEMU Passenger | 68131 | ||||
| 121 | 08132 | Badampahar-Tata Nagar MEMU Passenger | 68132 | ||||
| 122 | 08133 | Tata Nagar-Gua MEMU Passenger | 68003 | ||||
| 123 | 08134 | Gua-Tata Nagar MEMU Passenger | 68004 | ||||
| 124 | 08129 | Tata Nagar-Badampahar MEMU Passenger | 68129 | ||||
| 125 | 08130 | Badampahar-Tata Nagar MEMU Passenger | 68130 | ||||
| 126 | 08645 | Maynapur-Bankura MEMU Passenger | 68095 | ||||
| 127 | O8646 | Bankura-Masagram MEMU Passenger | 68096 | ||||
| 128 | 08146 | Rourkela-Tata Nagar MEMU | 68044 | ||||
| 129 | 08145 | Tata Nagar-Rourkela MEMU | 68043 | ||||
| 130 | 08148 | Badampahar-Tata Nagar MEMU | 68134 | ||||
| 131 | 08147 | Tata Nagar-Badampahar MEMU | 68133 | ||||
| 132 | 08154 | Badampahar-Tata Nagar MEMU | 68136 | ||||
| 133 | 08153 | Tata Nagar-Badampahar MEMU | 68135 | ||||
| 134 | 08085 | Baleshwar-Gopinathpur MEMU | 68185 | ||||
| 135 | 08086 | Gopinathpur-Baleshwar MEMU | 68186 | ||||
| 136 | 08087 | Baleshwar-Gopinathpur MEMU | 68187 | ||||
| 137 | 08088 | Gopinathpur-Baleshwar MEMU | 68188 | ||||
| 138 | 08089 | Baleshwar-Gopinathpur MEMU | 68189 | ||||
| 139 | 08090 | Gopinathpur-Baleshwar MEMU | 68190 | ||||
| 140 | 08139 | Panskura-Digha EMU | 68117 | ||||
| 141 | 08140 | Digha-Mecheda EMU | 68118 | ||||
| 142 | 08071 | Kharagpur-Tata Nagar Passenger | 58021 | ||||
| 143 | 08072 | Tata Nagar-Kharagpur Passenger | 58022 | ||||
| 144 | 08121 | Birmitrapur-Barsuan Passenger | 58151 | ||||
| 145 | 08122 | Barsuan-Birmitrapur Passenger | 58152 | ||||
| 146 | 08123 | Tata Nagar-Barbil Passenger | 58103 | ||||
| 147 | 08124 | Barbil-Tata Nagar Passenger | 58104 | ||||
| 148 | 08149 | Hatia-Rourkela Passenger | 58659 | ||||
| 149 | 08150 | Rourkela-Hatia Passenger | 58660 | ||||
| 150 | 08151 | Tata Nagar-Barkakhana Passenger | 58023 | ||||
| 151 | 08152 | Barkakhana-Tata Nagar Passenger | 58024 | ||||
| 152 | 08155 | Tata Nagar-Gua Passenger | 58109 | ||||
| 153 | 08156 | Gua Tata Nagar Passenger | 58110 | ||||
| 154 | 08696 | Ranchi-Bokaro Steel City Passenger | 58034 | ||||
| 155 | 08695 | Bokaro Steel City-Ranchi Passenger | 58033 | ||||
| 156 | 08607 | Hatia-Shanki Passenger | 58663 | ||||
| 157 | 08608 | Shanki-Hatia Passenger | 58664 | ||||
| 158 | 08617 | Hatia-Shanki Passenger | 58665 | ||||
| 159 | 08618 | Shanki-Hatia Passenger | 58666 | ||||
| 160 | 08412 | Bhubaneswar-Baleshwar MEMU | 68408 | ||||
| 161 | 08411 | Baleshwar-Bhubaneswar MEMU | 68407 | ||||
| 162 | 08416 | Puri-Jaleswar MEMU | 68442 | ||||
| 163 | 08415 | Jaleswar-Puri MEMU | 68441 | ||||
| 164 | 03593 | Purulia-Asansol MEMU | 63593 | ||||
| 165 | 03594 | Asansol-Purulia MEMU | 63594 | ||||
| 166 | 03597 | Ranchi-Asansol MEMU | 63597 | ||||
| 167 | 03598 | Asansol-Ranchi MEMU | 63598 | ||||
| 168 | 03595 | Bokaro Steel City-Barddhaman MEMU | 63520 | ||||
| 169 | 03519 | Barddhaman-Bokaro Steel City MEMU | 63519 | ||||
| 170 | 03591 | Bokaro Steel City-Asansol MEMU | 63591 | ||||
| 171 | 03592 | Asansol-Bokaro Steel City MEMU | 63592 | ||||
| Renumbering of Trains w.e.f 01.03.2025 | |||||||
| Sl. No. | Existing Train No. | Days of Run | Revised Train No. | ||||
| 1 | 18311 | Visakhapatnam-Banaras Express | 18523 | ||||
| 2 | 18312 | Banaras-Visakhapatnam Express | 18524 | ||||
Team Maverick
Andhra Pradesh Releases ₹1,200 Crore to Clear Scholarship and Fee Reimbursement Dues, Boosting Higher Education
In a major step to strengthen higher education and ease financial pressure on students, th…








