Maharashtra Election Results 2024: Winners and Key Losers Overview
The Maharashtra Assembly Election results, announced on November 23, have redefined the state’s political landscape. Held in a single phase on November 20, the elections saw all 288 assembly seats contested. The BJP-Shiv Sena-NCP (Mahayuti) alliance claimed a commanding victory, securing 230 seats, including 132 for the BJP alone. The Congress-Sena (UBT)-NCP (SP)-led Maha Vikas Aghadi (MVA) was reduced to just 48 seats, with 10 seats going to other parties and independents.
This election highlighted the fragmentation within both the Shiv Sena and the Nationalist Congress Party (NCP). The BJP contested 149 seats, Eknath Shinde’s Shiv Sena contested 81, and Ajit Pawar’s NCP fielded candidates in 59 constituencies. On the other side, the Congress contested 101 seats, Uddhav Thackeray’s Sena (UBT) ran in 95, and Sharad Pawar’s NCP (SP) in 86.
Full list of winners in the Maharashtra Assembly Elections 2024:
| S. No. | Constituency Name | 2024 Winner | Party Name |
| 1 | Achalpur | Pravin Vasantrao Tavade | BJP |
| 2 | Aheri | Atram Dharamraobaba Bhagwantrao | NCP |
| 3 | Ahmadpur | Babasaheb Mohanrao Patil | NCP |
| 4 | Ahmednagar City | Sangram Arunkaka Jagtap | NCP |
| 5 | Airoli | Ganesh Ramchandra Naik | BJP |
| 6 | Akkalkot | Kalyanshetti Sachin Panchappa | BJP |
| 7 | Akkalkuwa | Amshya Fulji Padvi | Shiv Sena |
| 8 | Akola East | Randhir Pralhadrao Sawarkar | BJP |
| 9 | Akola West | Sajid Khan Pathan | INC |
| 10 | Akole | Dr. Kiran Yamaji Lahamate | NCP |
| 11 | Akot | Prakash Gunwant Bharsakle | BJP |
| 12 | Alibag | Mahendra Hari Dalvi | Shiv Sena |
| 13 | Amalner | Anil Bhaidas Patil | NCP |
| 14 | Ambegaon | Dilip Dattatray Walse Patil | NCP |
| 15 | Ambernath | Dr. Balaji Pralhad Kinikar | Shiv Sena |
| 16 | Amgaon | Sanjay Puram | BJP |
| 17 | Amravati | Sulbha Sanjay Khodke | NCP |
| 18 | Andheri East | Murji Patel (Kaka) | Shiv Sena |
| 19 | Andheri West | Ameet Bhaskar Satam | BJP |
| 20 | Anushakti Nagar | Fahad Ahmad | NCPSP |
| 21 | Arjuni Morgaon | Badole Rajkumar Sudam | NCP |
| 22 | Armori | Ramdas Maluji Masram | INC |
| 23 | Arni | Raju Narayan Todsam | BJP |
| 24 | Arvi | Sumit Wankhede | BJP |
| 25 | Ashti | Dhas Suresh Ramchandra | BJP |
| 26 | Aurangabad Central | Jaiswal Pradeep Shivnarayan | Shiv Sena |
| 27 | Aurangabad East | Imtiaz Jaleel Syed | AIMIM |
| 28 | Aurangabad West | Sanjay Pandurang Shirsat | Shiv Sena |
| 29 | Ausa | Abhimanyu Dattatrye Pawar | BJP |
| 30 | Badnapur | Kuche Narayan Tilakchand | BJP |
| 31 | Badnera | Ravi Gangadhar Rana | Rashtriya Yuva Swabhiman Party |
| 32 | Baglan | Dilip Manglu Borse | BJP |
| 33 | Balapur | Nitin Bhikanrao Deshmukh | SHSUBT |
| 34 | Ballarpur | Mungantiwar Sudhir Sachhidanand | BJP |
| 35 | Baramati | Ajit Anantrao Pawar | NCP |
| 36 | Barshi | Dilip Gangadhar Sopal | SHSUBT |
| 37 | Basmath | Chandrakant Alias Rajubhaiya Ramakant Navghare | NCP |
| 38 | Beed | Sandeep Ravindra Khirsagar | NCP SP |
| 39 | Belapur | Mande Vijay Mhatre | BJP |
| 40 | Bhandara | Bhondekar Narendra Bhojraj | Shiv Sena |
| 41 | Bhandup West | Ashok Dharmaraj Patil | Shiv Sena |
| 42 | Bhiwandi East | Rais Kasam Shaikh | SP |
| 43 | Bhiwandi Rural | Shantaram Tukaram More | SHS |
| 44 | Bhiwandi West | Choughule Mahesh Prabhakar | BJP |
| 45 | Bhokar | Chavan Sreejaya Ashokrao | BJP |
| 46 | Bhokardan | Danve Santosh Raosaheb | BJP |
| 47 | Bhor | Shankar Hiraman Mandekar | NCP |
| 48 | Bhosari | Mahesh (Dada) Kisan Langde | BJP |
| 49 | Bhusawal | Savkare Sanjay Waman | BJP |
| 50 | Boisar | Vilas Sukur Tare | Shiv Sena |
| 51 | Borivali | Sanjay Upadhyay | BJP |
| 52 | Brahmapuri | Vijay Namdeorao Wadettiwar | Congress |
| 53 | Buldhana | Gaikwad Sanjay Rambhau | Shiv Sena |
| 54 | Byculla | Manoj Pandurang Jamsutkar | SHSUBT |
| 55 | Chalisgaon | Mangesh Ramesh Chavan | BJP |
| 56 | Chandgad | Shivaji Shattupa Patil | Independent |
| 57 | Chandivali | Dilip Bhausaheb Lande | Shiv Sena |
| 58 | Chandrapur | Jorgewar Kishore Gajanan | BJP |
| 59 | Chandvad | Dr. Aher Rahul Daulatrao | BJP |
| 60 | Chembur | Tukaram Ramkrushna Kate | Shiv Sena |
| 61 | Chikhli | Shweta Vidyadhar Mahale | BJP |
| 62 | Chimur | Banti Bhangdiya | BJP |
| 63 | Chinchwad | Jagtap Shankar Pandurang | BJP |
| 64 | Chiplun | Shekhar Govindrao Nikam | NCP |
| 65 | Chopda | Chandrakant Baliram Sonawane | Shiv Sena |
| 66 | Colaba | Adv Rahul Suresh Narwekar | BJP |
| 67 | Dahanu | Vinod Bhiva Nikole | CPI(M) |
| 68 | Dahisar | Chaudhary Manisha Ashok | BJP |
| 69 | Dapoli | Kadam Yogeshdada Ramdas | Shiv Sena |
| 70 | Daryapur | Gajanan Motiram Lawate | SHSUBT |
| 71 | Daund | Kul Rahul Subhashrao | BJP |
| 72 | Deglur | Antapurkar Jitesh Raosaheb | BJP |
| 73 | Deolali | Ahire Saroj Babulal | NCP |
| 74 | Deoli | Rajesh Bhaurao Bakane | BJP |
| 75 | Dhamangaon Railway | Adsad Pratap Arunbhau | BJP |
| 76 | Dharavi | Dr. Gaikwad Jyoti Eknath | NCP |
| 77 | Dhule City | Agrawal Anupbhaiyya Omprakash | BJP |
| 78 | Dhule Rural | Raghavendra (Ramdada) Manohar Patil | BJP |
| 79 | Digras | Rathod Sanjay Dhulichand | Shiv Sena |
| 80 | Dindori | Narahari Sitaram Zirwal | NCP |
| 81 | Dindoshi | Sunil Waman Prabhu | Shiv Sena (UBT) |
| 82 | Dombivali | Chavan Ravindra Dattatrya | BJP |
| 83 | Erandol | Amol Chimanrao Patel | Shiv Sena |
| 84 | Gadchiroli | Dr. Milind Ramji Narote | BJP |
| 85 | Gangakhed | Gutte Ratnakar Manikrao | RSPS |
| 86 | Gangapur | Chavan Satish Bhanudasrao | NCPSP |
| 87 | Georai | Vijaysinh Shivajirao Pandit | NCP |
| 88 | Ghansawangi | Udhan Hikmat Baliram | Shiv Sena |
| 89 | Ghatkopar East | Parag Shah | BJP |
| 90 | Ghatkopar West | Ram Kadam | BJP |
| 91 | Gondiya | Agarwal Vinod | BJP |
| 92 | Goregaon | Vidya Thakur | BJP |
| 93 | Guhagar | Jadhav Bhaskar Bhaurao | SHSUBT |
| 94 | Hadapsar | Chetan Vitthal Tupe | NCP |
| 95 | Hadgaon | Kohlikar Baburao Kadam | Shiv Sena |
| 96 | Hatkanangle | Dalitmitra Dr. Ashokrao Mane(Bapu) | JSS |
| 97 | Hinganghat | Samir Tryambakrao Kunawar | BJP |
| 98 | Hingna | Sameer Dattatraya Meghe | BJP |
| 99 | Hingoli | Mutkule Tanhaji Sakharamji | BJP |
| 100 | Ichalkaranji | Rahul Prakash Awade | BJP |
| 101 | Igatpuri | Khoskar Hiraman Bhika | NCP |
| 102 | Indapur | Dattatraya Vithoba Bharana | NCP |
| 103 | Islampur | Jayant Rajaram Patil | NCPSP |
| 104 | Jalgaon (Jamod) | Kute Sanjay Shriram | BJP |
| 105 | Jalgaon City | Suresh Damu Bhole (Raju Mama) | BJP |
| 106 | Jalgaon Rural | Gulabrao Raghunath Patel | Shiv Sena |
| 107 | Jalna | Arjun Panditrao Khotkar | Shiv Sena |
| 108 | Jamner | Girish Dattatray Mahajan | BJP |
| 109 | Jat | Gopichand Kundlik Padalkar | BJP |
| 110 | Jintur | Bhamble Vijay Manikrao | NCPSP |
| 111 | Jogeshwari East | Anant (Bala) B. Nar | Shiv Sena (UBT) |
| 112 | Junnar | Sharaddada Bhimaji Sonawane | Independent |
| 113 | Kagal | Mushrif Hassan Miyalal | NCP |
| 114 | Kaij | Namita Akshar Mundada | BJP |
| 115 | Kalamnuri | Bangar Santosh Laxmanrao | Shiv Sena |
| 116 | Kalina | Sanjay Govind Potnis | Shiv Sena (UBT) |
| 117 | Kalwan | Gavit Com. Jiva Pandu | CPI(M) |
| 118 | Kalyan East | Sulbha Ganpat Gaikwad | BJP |
| 119 | Kalyan Rural | Rajesh Govardhan More | Shiv Sena |
| 120 | Kalyan West | Vishwanath Atmaram Bhoir | Shiv Sena |
| 121 | Kamthi | Chandrashekhar Krushnarao Bawankule | BJP |
| 122 | Kandivali East | Atul Bhatkhalkar | BJP |
| 123 | Kankavli | Nitesh Narayan Rane | BJP |
| 124 | Kannad | Ranjanatai (Sanjana) Harshvardhan Jadhav | Shiv Sena |
| 125 | Karad North | Manoj Bhimrao Ghorpade | BJP |
| 126 | Karad South | Dr Atulbaba Suresh Bhosale | BJP |
| 127 | Karanja | Sai Prakash Dahake | BJP |
| 128 | Karjat | Thorve Mahendra Sadashiv | Shiv Sena |
| 129 | Karjat Jamkhed | Rohit Pawar | NCPSP |
| 130 | Karmala | Narayan (Aba) Govindrao Patil | NCPSP |
| 131 | Karvir | Chandradeep Shashikant Narake | Shiv Sena |
| 132 | Kasba Peth | Hemant Narayan Rasane | BJP |
| 133 | Katol | Charansing Babulalji Thakur | BJP |
| 134 | Khadakwasala | Bhimrao Dhondiba Tapkir | BJP |
| 135 | Khamgaon | Akash Pandurang Fundkar | BJP |
| 136 | Khanapur | Babar Suhas Anilbhau | Shiv Sena |
| 137 | Khed Alandi | Babaji Ramchandra Kale | SHSUBT |
| 138 | Kinwat | Jadhav Pradeep Naik | NCPSP |
| 139 | Kolhapur North | Rajesh Bharat Latkar | Independent |
| 140 | Kolhapur South | Amal Mahadevrao Mahadik | BJP |
| 141 | Kopargaon | Ashutosh Ashokrao Kale | NCP |
| 142 | Kopri-Pachpakhadi | Eknath Sambhaji Shinde | Shiv Sena |
| 143 | Koregaon | Mahesh Sambhajiraje Shinde | Shiv Sena |
| 144 | Kothrud | Chandrakant (Dada) Bachhu Patil | BJP |
| 145 | Kudal | Nilesh Narayan Rane | Shiv Sena |
| 146 | Kurla | Kudalkar Mangesh | Shiv Sena |
| 147 | Latur City | Amit Vilasrao Deshmukh | Congress |
| 148 | Latur Rural | Ramesh Kashiram Karad | BJP |
| 149 | Loha | Prataprao Patil Chikhalikar | NCP |
| 150 | Madha | Abhijeet Dhananjay Patil | NCPSP |
| 151 | Magathane | Prakesh Surbe | Shiv Sena |
| 152 | Mahad | Gogawale Bharat Maruti | Shiv Sena |
| 153 | Mahim | Mahesh Baliram Sawant | SHSUBT |
| 154 | Majalgaon | Mohan Bajirao Jagtap | NCPSP |
| 155 | Malabar Hill | Mangal Prabhat Lodha | BJP |
| 156 | Malad West | Aslam Ramjanali Shaikh | Congress |
| 157 | Malegaon Central | Asif Shaikh Rasheed | Indian Secular Largest Assembly of Maharashtra |
| 158 | Malegaon Outer | Dadaji Dagdu Bhuse | Shiv Sena |
| 159 | Malkapur | Chainsukh Madanlal Sancheti | BJP |
| 160 | Malshiras | Ram Vitthal Satpute | BJP |
| 161 | Man | Jaykumar Bhagavanrao Gore | BJP |
| 162 | Mankhurd Shivaji Nagar | Abu Asim Azmi | SP |
| 163 | Maval | Sunil Shankarrao Shelke | NCP |
| 164 | Mehkar | Kharat Siddharth Rambhau | SHSUBT |
| 165 | Melghat | Kewalram Tulsiram Kale | BJP |
| 166 | Mira Bhayandar | Narendra Mehta | BJP |
| 167 | Miraj | Dr. Suresh (Bhau) Dagadu Khade | BJP |
| 168 | Mohol | Khare Raju Dnyanu | NCPSP |
| 169 | Morshi | Umesh Alias Chandu Atmaramji Yawalkar | BJP |
| 170 | Mukhed | Tushar Govindrao Rathod | BJP |
| 171 | Muktainagar | Chandrakant Nimba Patil | Shiv Sena |
| 172 | Mulund | Mihir Kotechar | BJP |
| 173 | Mumbadevi | Amin Patel | Congress |
| 174 | Mumbra-Kalwa | Awhad Jitendra Satish | NCPSP |
| 175 | Murbad | Kisan Shankar Kathore | BJP |
| 176 | Murtizapur | Harish Marotiappa Pimple | BJP |
| 177 | Nagpur Central | Bunty Baba Shelke | INC |
| 178 | Nagpur East | Khopde Krishna Pancham | BJP |
| 179 | Nagpur North | Dr Nitin Kashinath Raut | INC |
| 180 | Nagpur South | Mohan Gopalrao Mate | BJP |
| 181 | Nagpur South West | Devendra Gangadhar Fadnavis | BJP |
| 182 | Nagpur West | Vikas Pandurang Thakre | INC |
| 183 | Naigaon | Rajesh Sambhajirao Pawar | BJP |
| 184 | Nalasopara | Rajan Balkrishna Naik | BJP |
| 185 | Nanded North | Balaji Devidasrao Kalyankar | Shiv Sena |
| 186 | Nanded South | Anand Shankar Tidke | Shiv Sena |
| 187 | Nandgaon | Suhas (Aanna) Dwarkanath Kande | Shiv Sena |
| 188 | Nandurbar | Dr Vijaykumar Krushanrao | BJP |
| 189 | Nashik Central | Deviyani Suhas Pharande | BJP |
| 190 | Nashik East | Adv. Rahul Uttamrao Dhikale | BJP |
| 191 | Nashik West | Hiray Seema Mahesh | BJP |
| 192 | Nawapur | Shirishkumar Surupsing Naik | INC |
| 193 | Nevasa | Vitthal Vakilrao Langhe | Shiv Sena |
| 194 | Nilanga | Nilangekar Sambhaji Diliprao Patil | BJP |
| 195 | Niphad | Bankar Diliprao Shankarrao | NCP |
| 196 | Osmanabad | Kailas Balasaheb Ghadge Patil | SHSUBT |
| 197 | Ovala-Majiwada | Pratap Baburao Sarnaik | Shiv Sena |
| 198 | Pachora | Kishore Appa Patil | Shiv Sena |
| 199 | Paithan | Bhumre Vilas Sandipanrao | Shiv Sena |
| 200 | Palghar | Gavit Rajendra Dhedya | SHS |
| 201 | Palus-Kadegaon | Kadam Vishwajit Patangrao | Congress |
| 202 | Pandharpur | Autade Samadhan Mahadeo | BJP |
| 203 | Panvel | Prashant Ramsheth Thakur | BJP |
| 204 | Paranda | Prof. Dr. Tanaji Jayawant Sawant | Shiv Sena |
| 205 | Parbhani | Dr. Rahul Vedprakash Patil | SHSUBT |
| 206 | Parli | Dhananjay Panditrao Munde | Congress |
| 207 | Parner | Kashinath Mahadu Date Sir | NCP |
| 208 | Partur | Babanrao Dattatray Yadav (Lonikar) | BJP |
| 209 | Parvati | Madhuri Satish Misal | BJP |
| 210 | Patan | Desai Shambhuraj Shivajirao | Shiv Sena |
| 211 | Pathri | Rajesh Uttamrao Vitekar | NCP |
| 212 | Pen | Ravisheth Patil | BJP |
| 213 | Phaltan | Sachin Patil | NCP |
| 214 | Phulambri | Anuradha Atul Chavan | BJP |
| 215 | Pimpri | Anna Dadu Bansode | NCP |
| 216 | Pune Cantonment | Kamble Sunil Dyandev | BJP |
| 217 | Purandar | Vijaybapu Shivtare | Shiv Sena |
| 218 | Pusad | Indranil Manohar Naik | NCP |
| 219 | Radhanagari | Abitkar Prakash Anandrao | Shiv Sena |
| 220 | Rahuri | Kardile Shivaji Bhanudas | BJP |
| 221 | Rajapur | Kiran Alias Bhaiyya Samanth | Shiv Sena |
| 222 | Rajura | Adv Chatap Wamanrao Sadashiv | STBP |
| 223 | Ralegaon | Prof. Dr. Ashok Ramaji Wooike | BJP |
| 224 | Ramtek | Ashish Nandkishore Jaiswal (Vakil) | Shiv Sena |
| 225 | Ratnagiri | Uday Ravindra Samanth | Shiv Sena |
| 226 | Raver | Amol Haribhau Jawale | BJP |
| 227 | Risod | Ameet Subhashrao Zanak | INC |
| 228 | Sakoli | Nanabhau Falgunrao Patole | Congress |
| 229 | Sakri | Pravin (Gotu) Bapu Chaure | INC |
| 230 | Sangamner | Amol Dhondiba Khatal | Shiv Sena |
| 231 | Sangli | Sudhirdada Alias Dhananjay Hari Gadgil | BJP |
| 232 | Sangole | Dr. Babasaheb Annasaheb Deshmukh | PWPI |
| 233 | Satara | Shivendraraje Abhaysinhraje Bhonsle | BJP |
| 234 | Savner | Dr. Ashishrao Deshmukh | BJP |
| 235 | Sawantwadi | Deepak Vasantrao Kesarkar | Shiv Sena |
| 236 | Shahada | Rajesh Udesing Padvi | BJP |
| 237 | Shahapur | Daulat Bhika Daroda | NCP |
| 238 | Shahuwadi | Dr. Vinay Vilasrao Kore (Savkar) | JSS |
| 239 | Shevgaon | Ghule Patil Chandrashekhar Marutrao | Independent |
| 240 | Shirala | Deshmukh Satyajit Shivajirao | BJP |
| 241 | Shirdi | Patil Vikhe Radhakrushna Eknathrao | BJP |
| 242 | Shirol | Rajendra Shamgonda Patil (Yadravkar) | RSVA |
| 243 | Shirpur | Kashiram Vechan Pawara | BJP |
| 244 | Shirur | Dnyaneshwar Alias Mauli Aba Katke | NCP |
| 245 | Shivadi | Ajay Vinayak Choudhari | SHSUBT |
| 246 | Shivajinagar | Siddharth Anil Shirole | BJP |
| 247 | Shrigonda | Pachpute Vikram Babanrao | BJP |
| 248 | Shrirampur | Ogale Hemant Bhujangrao | Congress |
| 249 | Shrivardhan | Aditi Sunil Tatkare | NCP |
| 250 | Sillod | Abdul Sattar | Shiv Sena |
| 251 | Sindkhed Raja | Kayande Manoj Devanand | NCP |
| 252 | Sindkheda | Jaykumar Jitendrasinh Rawal | BJP |
| 253 | Sinnar | Adv. Kokate Manikrao Shivaji | NCP |
| 254 | Solapur City Central | Devendra Rajesh Kothe | BJP |
| 255 | Solapur City North | Deshmukh Vijay Sidramappa | BJP |
| 256 | Solapur South | Deshmukh Subhash Sureshchandra | BJP |
| 257 | Sion Koliwada | Captain R Tamil Selvan | BJP |
| 258 | Tasgaon-Kavathe Mahankal | Rohit Suman R.R. Aba Patil | NCPSP |
| 259 | Teosa | Rajesh Shriramji Wankhade | BJP |
| 260 | Thane | Sanjay Mukund Kelkar | BJP |
| 261 | Tirora | Vijay Bharatlal Rahangdale | BJP |
| 262 | Tuljapur | Ranajagjitsinha Padmasinha Patil | BJP |
| 263 | Tumsar | Karemore Raju Manikrao | NCP |
| 264 | Udgir | Sanjay Baburao Bansode | NCP |
| 265 | Ulhasnagar | Ailani Kumar Uttamchand | BJP |
| 266 | Umarga | Pravin Virbhadrayya Swami (Sir) | SHSUBT |
| 267 | Umarkhed | Kisan Maroti Wankhede | BJP |
| 268 | Umred | Sanjay Narayanrao Meshram | INC |
| 269 | Uran | Mahesh Baldi | BJP |
| 270 | Vadgaon Sheri | Bapusaheb Tukaram Pathare | NCP (SP) |
| 271 | Vaijapur | Bornare (SIR) Ramesh Nanasaheb | Shiv Sena |
| 272 | Vandre East | Varun Satish Sardesai | SHSUBT |
| 273 | Vandre West | Adv. Ashish Shelar | BJP |
| 274 | Vasai | Sneha Dube Pandit | BJP |
| 275 | Versova | Haroon Khan | SHSUBT |
| 276 | Vikhroli | Sunil Rajaram Raut | SHSUBT |
| 277 | Vikramgad | Bhoye Harishchandra Sakharam | BJP |
| 278 | Vile Parle | Alavani Parag | BJP |
| 279 | Wadala | Kalidas Nilkanth Kolambkar | BJP |
| 280 | Wai | Makrand Laxmanrao Jadhav (Patil) | NCP |
| 281 | Wani | Derkar Sanjay Nilkanthrao | SHSUBT |
| 282 | Wardha | Shekhar Pramod Shende | INC |
| 283 | Warora | Karan Sanjay Deotale | BJP |
| 284 | Washim | Shyam Ramcharan Khode | BJP |
| 285 | Worli | Aaditya Thakare | SHSUBT |
| 286 | Yavatmal | Anil Alias Balasaheb Shankarrao Mangulkar | Congress |
| 287 | Yewla | Chhagan Bhujbal | NCP |
The elections saw several upsets and notable victories:
- Prithviraj Chavan, former Chief Minister of Maharashtra, was defeated by BJP’s Atul Bhosale in the Karad South constituency.
- Balasaheb Thorat, a Congress stalwart from the Sangamner seat, lost to Shiv Sena (Shinde) candidate Amol Khatal.
- Sitting MLA Kshitij Thakur from Nalasopara suffered a defeat by BJP’s Rajan Naik, losing by a margin of 36,875 votes.
- BVA’s Rajesh Patil from Boisar was defeated by Shiv Sena leader Vilas Tare, losing by over 44,000 votes.
- Congress heavyweight Yashomati Thakur lost the Teosa constituency to BJP’s Rajesh Wankhede.
Prominent Candidates in the Spotlight
- Milind Deora and Sanjay Nirupam aligned with the Shinde-led Shiv Sena.
- Nawab Malik represented Ajit Pawar’s NCP faction, while Rohit Pawar stood for Sharad Pawar’s NCP.
- Amit Raj Thackeray of the MNS and AIMIM leader Imtiaz Jaleel also participated in the contest.
Election Analysis
The Mahayuti alliance’s resounding victory has reinforced its dominance in Maharashtra’s political landscape, while the Maha Vikas Aghadi faces an uphill battle to regroup. With strong grassroots efforts, the BJP and its allies capitalized on internal divisions within opposition parties to consolidate their position.
These results signify a pivotal moment for Maharashtra politics, setting the stage for strategic shifts among political factions in the years ahead.
Bangladesh Votes for Change as BNP Surges Ahead in Post-Hasina Election
Dhaka, Feb 2026 :Vote counting began in Bangladesh late Thursday after polling concluded f…








